بسم الله الرحمن الرحيم
شرح رسترت بونتات الريبورن للشخصيات
الشرح :-
ارشر - Archer
الواتر والفاير - water/Fire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reborn Taoist | Strength | Agility | Vitality | Spirit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taoist lvl 20 | 0 | 10 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire/Water Taoist lvl 40 | 0 | 25 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire/Water Wizard lvl 70 | 0 | 45 | 32 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire/Water Master lvl 100 | 0 | 60 | 42 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire/Water Saint lvl 110 | 0 | 65 | 47 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
تروجان - Trojan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reborn Trojan | Strength | Agility | Vitality | Spirit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trojan lvl 20 | 28 | 10 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veteran Trojan lvl 40 | 60 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiger Trojan lvl 70 | 110 | 42 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon Trojan lvl 100 | 155 | 60 | 92 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trojan Master lvl 110 | 170 | 65 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
وارير - warrior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reborn Warrior | Strength | Agility | Vitality | Spirit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warrior lvl 20 | 28 | 10 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brass Warrior lvl 40 | 80 | 25 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Warrior lvl 70 | 140 | 45 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Warrior lvl 100 | 205 | 60 | 42 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warrior Master lvl 110 | 225 | 65 | 47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
نينجا - Ninja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reborn Ninja | Strength | Agility | Vitality | Spirit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ninja lvl 20 | 6 | 39 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middle Ninja lvl 40 | 12 | 97 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dark Ninja lvl 70 | 22 | 163 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mystic Ninja lvl 100 | 30 | 231 | 46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ninja Master lvl 110 | 34 | 253 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
مونك - Monk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reborn Monk/Saint | Strength | Agility | Vitality | Spirit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monk/Saint lvl 20 | 19 | 5 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhyana Monk/Saint lvl 40 | 45 | 12 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dharma Monk/Saint lvl 70 | 77 | 21 | 49 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prajna Monk/Saint lvl 100 | 108 | 30 | 67 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nirvana Monk/Saint lvl 110 | 119 | 33 | 73 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
قرصان - pirate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reborn Pirate | Strength | Agility | Vitality | Spirit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate lvl 20 | 19 | 19 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate Gunner lvl 40 | 41 | 49 | 37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartermaster lvl 70 | 70 | 82 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate Captain lvl 100 | 97 | 118 | 92 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate Lord lvl 110 | 108 | 129 | 100 | 0 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق